MODELO | GPT-9801 | GPT-9804 |
Display | Matriz de 240 x 64 Pontos Azul | |
Tensão Rigidez Dielétrica AC | 0,050kV a 5kV | |
Resolução | Passos de 2V | |
Carga Rigidez Dielétrica AC | 200VA (5kV/40mA) | |
Corrente Rigidez Dielétrica AC | 10mA (0,1kV a 0,5kV) 40mA (0,5kV a 5kV) | |
Medição de Corrente AC | 0,001mA a 40mA | |
Sinal de Saída AC | Senoidal / 50Hz ou 60Hz (selecionável) | |
Tensão Rigidez Dielétrica DC | ✖ | 0,050kV a 6kV |
Resolução | ✖ | Passos de 2V |
Carga Rigidez Dielétrica DC | ✖ | 50VA (5kV/10mA) |
Corrente Rigidez Dielétrica DC | ✖ | 2mA (0,1kV a 0,5kV) 10mA (0,5kV a 6kV) |
Medição de corrente DC | ✖ | 0,001mA a 10mA |
Tensão Resistência de Isolação | ✖ | 50V a 1000V |
Resolução | ✖ | Passos de 50V |
Medição de Resistência de Contato | ✖ | 10mΩ a 650mΩ |
Corrente Resistência de Contato | ✖ | 3A a 30A AC |
Resolução | ✖ | 0,01A |
Tensão Resistência de Contato | ✖ | 6V AC / 50Hz ou 60Hz (selecionável) |
Método de Comparação de Janelas | ✔ | |
Detecção de Arco | ✔ | |
Método de Comparação de Janelas | ✔ | |
Método de Comparação de Janelas | ✔ | |
Rampa Programável | 0,1s a 999,9s | |
Timer Programável | Desligado ou 0,5s a 999,9s | |
Memória (Modo Automatico/Manual) | 100 Blocos | |
Interfaces de Comunicação | RS232C / USB / Terminal Remoto (Frontal) e Sinal de I/O | |
Interfaces de Comunicação (Opcional) | GPIB | |
Alimentação | 100V ~ 230V 50/60Hz | |
Dimensões (mm) / Peso (g) | 330x150x460 / 19k | |
Garantia | 12 meses |
Catálogo Série GPT-9800
Manual Série GPT-9800
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.