MODELO | PSW 30-36 | PSW 30-70 | PSW 30-108 | PSW 80-13,5 | PSW 80-27 | PSW 80-40,5 | |||
Saída | |||||||||
Tensão | 0 a 30V | 0 a 30V | 0 a 30V | 0 a 80V | 0 a 80V | 0 a 80V | |||
Corrente | 0 a 36A | 0 a 72A | 0 a 108A | 0 a 13,5A | 0 a 27A | 0 a 40,5A | |||
Potência | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | |||
Regulagem (CV) | |||||||||
Carga | 0,05% de classificação + 5mV | ||||||||
Potência | 0,05% de classificação + 3mV | ||||||||
Regulagem (CC) | |||||||||
Carga | 0,1% de classificação + 5mV | ||||||||
Potência | 0,1% de classificação + 3mV | ||||||||
Ripple & Ruído | |||||||||
CV RMS | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV | |||
CC RMS | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA | |||
Tempo de Recuperação | 1ms | ||||||||
Modo Série | Até 2 unidades incluindo a master | ||||||||
Modo Paralelo | Até 3 unidades incluindo a master | ||||||||
Proteção de Sobretensão | 10% a 110% da faixa de tensão selecionada | ||||||||
Proteção de Sobrecorrente | 10% a 110% da faixa de corrente selecionada | ||||||||
Proteção de Sobretemperatura (OHP) | Ativada eletrônicamente pela temperatura interna | ||||||||
Precisão | |||||||||
Tensão | 0,1%±2D | ||||||||
Corrente | 0,1%±4D | 0,1%±7D | 0,1%±1D | 0,1%±2D | 0,1%±5D | 0,1%±5D | |||
COEFICIENTE DE TEMPERATURA | |||||||||
Tensão | 100ppm/°C | ||||||||
Tensão | 200ppm/°CC | ||||||||
GERAL | |||||||||
Controle Analógico | ✔ | ||||||||
Interface | USB / LAN / GPIB (opcional) | ||||||||
Ventoinha | Controle por sensor térmico | ||||||||
Alimentação | 85V a 265V AC, 50/60Hz, monofásico | ||||||||
Dimensões(mm) / Peso(g) | 71x124x350 / 3k | 142,5x124x350 / 5k | 214x124x350 / 7k | 71x124x350 / 3k | 142,5x124x350 / 5k | 214x124x350 / 7k |
Catálogo SÉRIE PSW
Manual SÉRIE PSW
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.