MODELO | MDM 8145A |
Display LCD/Contagem | 4 3/4 Dígitos (Triplo)/40000 |
Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 400m/4/40/400/1000V |
Tensão AC | 4/40/400/1000V |
Corrente DC | 400µ/4000µ/40m/400m/10A |
Corrente AC | 400µ/4000µ/40m/400m/10A |
Resistência 2 Fios | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Temperatura | -40ºC~+1000ºC/-40~+1832°F |
Capacitância | 40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF✔ |
Frequência | 2k/200kHz |
Frequência de Rede | ✔ |
Duty Cycle | ✔ |
Leit. %4-20mA Loop | ✔ |
Teste de Continuidade/Diodo | ✔ |
Teste hFE | ✖ |
Data/Peak Hold | D/P |
Máx./Mín./Méd./Relativo/Desv. Padrão | Máx./Mín./Relativo |
Autodesligamento | ✔ |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Data Logger | 1000 Registros |
Interface e Software | Interface RS-232/USB |
Precisão Básica | 0,05% |
Categoria de Segurança | CAT II 600V |
Alimentação | 110/220 AC ou 6x1,5V (R14) Tipo 2 |
Dimensões (mm) / Peso (g) | 105x240x310/3k |
Garantia | 12 meses |
Catálogo - Multímetro de Bancada 4 ¾ dígitos MDM-8145A
Manual - Multímetro de Bancada 4 ¾ dígitos MDM-8145A
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.