MODELO | LCR-6002 |
Display LCD / Contagem | TFT Colorido 3,5” (320x240) 4 Dígitos / 10000 |
Modos de Teste | 16 combinações |
Velocidade de Medição | Rápida:25ms / Média:100ms / Lenta:333ms |
Frequência de Teste | 10Hz~2kHz |
Sinais de Teste | 10,00mV ~ 2,00V AC RMS 100,0µA ~ 20,00mA AC RMS DCR: ±1V(2Vpp) / Onda Quadrada / 3Hz / 0,033A (Máx) |
Impedância de Saída | Selecionável 30Ω/50Ω/100Ω |
Resistência (R) | 0,00001Ω ~ 99,9999MΩ |
Reatância (X) | |
Impedância (|Z|) | |
Condutância (G) | 0,01nS ~ 999,999S |
Susceptância (B) | |
Admitância (|Y|) | |
Capacitância (C) | 0,00001pF ~ 9999,99mF |
Indutância (L) | 0,00001uH ~ 9999,99H |
Fator de Dissipação (D) | 0,00001 ~ 9,99999 |
Fator de Qualidade (Q) | 0,00001 ~ 99999,9 |
Ângulo de Fase (θd) | -179,999° ~ 179,999° |
Radiano de Fase (θr) | -3,14159 ~ 3,14159 |
Resistência de Corrente Direta (DCR) | 0,00001Ω ~ 99,9999MΩ |
Valor do Desvio Relativo (∆%) | -99999% ~ 99999% |
Seleção Serie/paralelo | ✔ |
Autocalibração | ✔ |
Trigger | Interno / Manual / Externo / BUS |
Julgamento (PASS-FAIL) | ✔ |
Memória Interna | 10000 registros (.csv) |
Interface | RS-232 / USB (128GB máx.) |
Captura de Tela (USB) | ✔ |
Precisão Básica | Velocidade Lenta/Média: ± 0,05% Velocidade Rápida: ± 0,1%" |
Alimentação | 100/240V AC (50~60Hz) |
Dimensões (mm) / Peso (g) | 265x107x312/ 3k |
Garantia | 12 meses |
Catálogo MEDIDOR LCR-6002
Manual MEDIDOR LCR-6002
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.