MODELO | PPH-1503 | PPH-1503D | PPH-1506D | PPH-1510D | ||
Canais | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Saída | ||||||
Canal 1 | 0 ~ 15V/0 ~ 3A 0 ~ 9V/0 ~ 5A Máx.: 45W | 0 ~ 15V/0 ~ 3A 0 ~ 9V/0 ~ 5A Máx.: 45W | 0 ~ 15V/0 ~ 3A 0 ~ 9V/0 ~ 5A Máx.: 45W | 0 ~ 15V/0 ~ 3A 0 ~ 9V/0 ~ 5A Terminal traseiro: 0 ~ 4,5V/0 ~ 10A Máx.: 45W | ||
Canal 2 | ✖ | 0 ~ 12V/0 ~ 1,5A Máx.: 18W | 0 ~ 12V/0 ~ 3A Máx.: 36W | 0 ~ 12V/0 ~ 3A Máx.: 36W | ||
Ripple | ||||||
CV p-p | 8mV | ≤ 5A: 8mV (20Hz ~ 20MHz) | ≤ 5A: 8mV (20Hz ~ 20MHz) | ≤ 5A: 8mV (20Hz ~ 20MHz) >5A: 12mV (20Hz ~ 20MHz) | ||
CV rms | 1mV | 3mV (0~1MHz) | 3mV (0~1MHz) | 3mV (0~1MHz) | ||
Display | 3,5" TFT LCD | 3,5" TFT LCD | 3,5" TFT LCD | 3,5" TFT LCD | ||
Medida de Corrente | 5mA/5A | 5mA/500mA/5A(CH1) | 5mA/500mA/5A(CH1) | 5mA/500mA/10A(CH1) | ||
Medição de Tensão DVM | ✔ | ✔(CH2) | ✔(CH2) | ✔(CH2) | ||
Medição de corrente de pulso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Simulação de Bateria | ✖ | ✔(CH1) | ✔(CH1) | ✔(CH1) | ||
Medidas de alta resolução | ✔(0,1µA/1mV) | ✔(0,1µA/1mV) | ✔(0,1µA/1mV) | ✔(0,1µA/1mV) | ||
Capacidade de dissipação de corrente | ✔(máx: 2A) | ✔(máx: 3,5A) | ✔(máx: 3,5A) | ✔ (máx: 3,5A) | ||
Controle de saída por relê | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Memória | 5 configurações | 5 configurações | 5 configurações | 5 configurações | ||
Taxa de Amostragem | 60k | 64k | 64k | 64k | ||
Função Lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Proteções | OVP / OTP / OCP | OVP / OTP / OCP | OVP / OTP / OCP | OVP / OTP / OCP | ||
Proteção de Circuito Aberto (Quatro Fios) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exibição de Temperatura do Dissipador | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Interface | ||||||
GPIB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
USB | ✔(CDC) | ✔(TMC) | ✔(TMC) | ✔(TMC) | ||
LAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alimentação | 90 a 264V AC (50/60Hz) | 90 a 264V AC (50/60Hz) | 90 a 264V AC (50/60Hz) | 90 a 264V AC (50/60Hz) | ||
Dimensões (mm) / Peso (g) | 222x363x86 / 4,2k | 222x363x86 / 4,5k | 222x363x86 / 4,5k | 222x363x86 / 4,5k |
Catálogo SÉRIE PPH
Manual SÉRIE PPH
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.